Willkommen auf dem Anmeldeportal der Cross-Country Events

Rennen Datum Beschreibung Meldeschluss
Einzellauf Skating 07.01.2025 Einzelstart, 20 Sek. Intervall, freie Technik
U10 M/K1 Runde à ca. 2km, Total 2kmStart ab 18:30
U12 M/K2 Runden à ca. 2km, Total 4kmStart ab 18:30
U14 M2 Runden à ca. 2km, Total 4kmStart ab 18:50
U14 K2 Runden à ca. 2.5km, Total 5kmStart ab 18:50
U16 M12 Runden à ca. 2.5km, Total 5kmStart ab 18:50
U16 K2 Runden à ca. 4km, Total 8kmStart ab 18:50
Damen2 Runden à ca. 4km, Total 8kmStart ab 19:30
Herren / Herren Masters3 Runden à ca. 4km, Total 12kmStart ab 19:30
07.01.2025 12:00:00 Teilnehmerliste
Einzellauf Klassisch 21.01.2025 Einzelstart, 20 Sek. Intervall, klassische Technik
U10 M/K1 Runde à ca. 2km, Total 2kmStart ab 18:30
U12 M/K2 Runden à ca. 2km, Total 4kmStart ab 18:30
U14 M2 Runden à ca. 2km, Total 4kmStart ab 18:50
U14 K2 Runden à ca. 2.5km, Total 5kmStart ab 18:50
U16 M12 Runden à ca. 2.5km, Total 5kmStart ab 18:50
U16 K2 Runden à ca. 4km, Total 8kmStart ab 18:50
Damen2 Runden à ca. 4km, Total 8kmStart ab 19:30
Herren / Herren Masters3 Runden à ca. 4km, Total 12kmStart ab 19:30
21.01.2025 12:00:00 Teilnehmerliste
Skating Massenstart 04.02.2025 Massenstart, freie Technik
U10 M/K1 Runde à ca. 2km, Total 2kmStart ab 18:30
U12 M/K2 Runden à ca. 2km, Total 4kmStart ab 18:30
U14 M2 Runden à ca. 2km, Total 4kmStart ab 18:50
U14 K2 Runden à ca. 2.5km, Total 5kmStart ab 18:50
U16 M12 Runden à ca. 2.5km, Total 5kmStart ab 18:50
U16 K2 Runden à ca. 4km, Total 8kmStart ab 18:50
Damen2 Runden à ca. 4km, Total 8kmStart ab 19:30
Herren / Herren Masters3 Runden à ca. 4km, Total 12kmStart ab 19:30
04.02.2025 13:30:00 Teilnehmerliste